机场对比
二猫云、宇宙云、光速云放一起比
把二猫云、宇宙云、光速云放在一起看:月费、年付价和流量列得清楚;线路、流媒体、客户端这些项目以商家页面为准,方便照需求挑。AI 服务以官方支持地区为准。
逐项对比
列的先后顺序不代表排名
| 对比项 | 二猫云 | 宇宙云 | 光速云 |
|---|---|---|---|
| 编辑排序 | — | — | — |
| 主打套餐 | 白猫套餐 · 月付 ¥20 · 130GB | 行星基础版 · 月付 ¥25 · 120GB | 极速版 · 月付 ¥17 · 110GB |
| 主打每 GB | 以商家套餐页为准 | 以商家套餐页为准 | 以商家套餐页为准 |
| 最低月价 | 一年 ¥89(60GB) · 只能年付 | 一年 ¥96(每月 60GB) · 只能年付 | 一年 ¥99(59GB) · 只能年付 |
| 节点 | 以对方节点列表为准 | 以对方节点列表为准 | 以对方节点列表为准 |
| 地区 | 节点地区以商家页面为准 | 节点地区以商家页面为准 | 节点地区以商家页面为准 |
| 线路 | 线路类型以商家页面为准 | IEPL 专线 | IPLC 专线 / 原生 IP |
| 协议 | Shadowsocks / VMess | VLESS | VLESS |
| 设备数 | 不限 | 不限 | 不限(商家自称) |
| 流媒体 | Netflix、Disney+、YouTube 4K、TikTok | Netflix、Disney+、YouTube、TikTok | Netflix、Disney+、Max/HBO、TikTok |
| 客户端 | 支持哪些客户端以商家说明为准 | 支持哪些客户端以商家说明为准 | 官方客户端(Windows / macOS / Android / iOS) |
| 运营时长 | 运营时长以商家说明为准 | 运营时长以商家说明为准 | 开业年份未公开 |
| 风险等级 | 低 | 低 | 中 |
| 优惠码 | ermao888 | YUZHOU553 | 无 |
| 适合用户 | 日常上网的人、流量用得多的人 | 想控制花费又要档位多的人、刚入门的新手 | 日常浏览为主的人、预算有限想年付的人 |
| 链接 | 看评测 去 二猫云 注册页 | 评测 宇宙云 注册 | 看评测 去 光速云 注册页 |
结论
入门月付:光速云极速版 ¥17、二猫云白猫套餐 ¥20、宇宙云行星基础版 ¥25。宇宙云月付档位多,光速云的轻量年付小包门槛低。线路三家都以商家说明为准,先想清楚最在意什么,再对照上表。
品牌概览
主力档白猫套餐 ¥20/月 130GB,往上有更大流量的月付档,另有一年 ¥89 的年付小包;线路、设备数以商家页面为准。
- 最低价格
- 月付 ¥20 起
- 流量
- 130GB 起
- 线路
- 以商家页面为准
- 节点
- 以对方节点列表为准
宇宙云
月付档位多 · 周期好选
主力档行星基础版 ¥25/月 120GB,年付小包一年 ¥96、摊到每月 ¥8;协议和设备数以商家说明为准。
- 最低价格
- 月付 ¥25 起
- 流量
- 120GB 起
- 线路
- IEPL 专线
- 节点
- 以对方节点列表为准
光速云
VLESS · IPLC 专线 + 原生 IP
极速版 ¥17/月 110GB,轻量版一年 ¥99、每月 59GB;协议、线路、节点分布和设备数以商家页面为准。
- 最低价格
- 月付 ¥17 起
- 流量
- 148GB 起
- 线路
- IPLC 专线 / 原生 IP
- 节点
- 以对方节点列表为准
继续比较
查看全部 其他对比
对比组顺序不代表排名